Übersicht über die Gemarkung Geologie von Langstadt Wingertsberg Langstädter Wald Fledermäuse Vögel Amphibien Fische Insekten Langstädter Impressionen |
Vögel Stunde der Gartenvögel Kleiber Schleiereule Weißstorch |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startseite NABU Langstadt > Die Natur in Langstadt > Vogelwelt > Stunde der Gartenvögel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Stunde der Gartenvögel | MITMACHEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stunde der Gartenvögel - immer ein Wochenende Anfang Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Um eine Vorstellung über die Verbreitung von Vögeln in den Siedlungsbereichen zu bekommen, wurde die "Stunde der Gartenvögel" ins Leben gerufen. Bei dieser bundesweiten Aktion ist Jeder aufgefordert, innerhalb von drei Tagen einmal eine Stunde lang alle Vogelarten zu registrieren, die in dieser Zeit im Garten zu hören oder zu sehen sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seit 2005 bieten wir an, gemeinsam mit Gartenbesitzern oder anderen Interessierten zu beobachten und bei der Bestimmung behilflich zu sein. Daher haben wir für ein paar Gärten Langstadts genauere Kenntnisse aus den Zählungen, die weitergehende Analysen ermöglichen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Stunde der Gartenvögel ist auch ein Anlaß, seinen Garten mit anderen Augen zu sehen..... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Zentrum Langstadts: Garten 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garten mit extensivem Rasen, Gebüsch und (teilweise älteren) Einzelbäumen. Bild vom 22.5.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwischen Ortskern und jüngerer Bebauung: Garten 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garten auf Sandboden, mit Nutz- und Ziergarten, Gebüsch und älteren Bäumen (Freigelände des Naturkunde-Institut Langstadt). Bild vom 22.5.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jüngere Bebauung am Friedhof: Garten 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garten mit Gebüsch, mittelgroßen Bäumen und extensivem Zierrasen in Nachbarschaft zum Friedhof (dort auch alte Bäume). Bild vom 20.5.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fast am Ortsrand: Garten 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garten auf Lehm mit Zier- und Nutzgartenanteil, Gebüsch und jüngeren Bäumen. Bild vom 22.5.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Gartengebiet westlich Langstadts: Garten 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zum ersten Mal 2007 betrachtet: Garten auf sandigem Lehm mit Zier- und Nutzgartenanteil, Gebüsch und jüngeren Bäumen. Bild vom Mai 07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse der Zählungen Ein Überblick Inzwischen wurden mehr als 51 verschiedene Vogelarten im Rahmen der Beobachtungen zur Stunde der Gartenvögel in den 5 Gärten registriert. Dabei sind freilich einige, die den Garten nur überflogen, wie Weißstorch, Baumfalke, Schwarzmilan oder Nilgans. Andere Arten sind sehr regelmäßig in den Gärten anzutreffen. Die fünf in den Jahren 2005-2012 insgesamt häufigsten Arten sind in der nachfolgenden Graphik mit den durchschnittlichen Werten pro Garten und Jahr eingetragen. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Während die meisten der Kurven - von einzelnen Werten vielleicht abgesehen - weitgehend nahe bei ihrem Mittelwert liegen, fällt die Kurve der Mehlschwalbe durch starke Schwankungen auf. Je nach Wetter ist der Vogel recht flugaktiv oder er vermeidet unnötige Flüge. So sind die Schwankungen bei der Mehlschwalbe nicht auf Bestandsschwankungen zurückzuführen, sondern auf die Witterung. Es ist jedenfalls deutlich, daß Bestandsentwicklungen aus den Daten nicht ohne weiteres herausgelesen werden können. Bei Amsel und Haussperling könnte sich aber doch ein Trend abzeichnen, der auf leichte Rückgänge hindeutet. Beim Haussperling würde das ja dem bundesweiten Trend entsprechen und von der Amsel ist aus den letzten Jahren - nicht erst seit dem Usutu-Virus vom Nachlassen der Bestände die Rede. Wir müssen die Entwicklung im Auge behalten und wollen die Beobachtungen zur Stunde der Gartenvögel beibehalten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wer hat den besten Garten? Die einzelnen Zählungen sind nur begrenzt direkt vergleichbar, denn sie wurden ja zu unterschiedlichen Terminen und Tageszeiten durchgeführt. Dennoch läßt sich ein Trend aus den Daten herauslesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Rahmen der Stunde der Gartenvögel wurden in den Gärten 7 bis 26 Arten ermittelt. Erwartungsgemäß sind die Artenzahlen abhängig von der Lage und Struktur der Gärten. Die Gärten mit den geringsten Artenzahlen sind Garten 1 (dunkelblaue Linie) und Garten 4 (hellblaue Linie). Das ist leicht zu erklären bei Garten 1: er liegt mitten im dicht bebauten alten Ortskern und bildet gewissermaßen eine Oase in der "Stein- und Fachwerkwüste". Nicht so einfach ist das bei Garten 4 zu erklären. Sicher ist die Artenzahl etwas unterrepräsentiert; der Garten ist klein und von einer dichten Hecke umgeben. Das schränkt den Blick ein und erschwert die Beobachtung. Allerdings überwiegt im Umfeld intensive Gartenbewirtschaftung. Hohe Werte liefert Garten 5 (violette Linie), der am Ortsrand gelegen am wenigsten Störungen aufweist. Das ist ein Problem in Garten 2 (rosa Linie): Zeitweise starke Aktivitäten von Katzen wirken sich ungünstig auf den Vogelbestand aus. Mit einer mittelhohen Artenzahl ist Garten 3 (gelbe Linie) einzuordnen. Dieser Garten profitiert auch von seiner Nachbarschaft zum Friedhof, wo einige Altbäume als Nist- und Nahrungsraum zur Verfügung stehen. Die dort brütenden Arten nutzen diesen Garten mit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||