Berichte 2014 Berichte 2013 Berichte 2012 Berichte 2011 Berichte 2010 Berichte 2009 Berichte 2008 Berichte 2007 Berichte 2006 Berichte 2005 |
Berichte 2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startseite NABU Langstadt > Berichte aus Langstadt > Berichte aus 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresrückblick Jahreshauptversammlung des NABU Langstadt am 14. Januar Zum Jahresauftakt fand die Jahreshauptversammlung statt, bei der wieder der reich bebilderte Jahresbericht von Dirk Diehl im Zentrum des Abends stand. Erfreut begrüßte Diehl auch einige Neumitglieder und berichtete von den Aktivitäten der Gruppe im letzten Jahr, aber auch von sonstigen Beobachtungen und Ereignissen aus 2014. So spielten auch Projekte anderer Verbände im Bericht eine Rolle, etwa der Mausohr-Bahnhof Mümling-Grumbach. Das Publikum begrüßte speziell für dieses Projekt eine Spende der Gruppe. Aus der eigenen Arbeit berichtete Diehl von der großen Arbeitserleichterung beim Aufbau des Krötenzaunes durch den Einsatz eines Einachsschleppers, der durch das Ziehen einer Furche für das Eingraben des Zaunes eine Zeitersparnis von etlichen Arbeitsstunden erbrachte. | TEILNEHMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweifarbfledermaus beim Flugtest in der Plegestation. (Bild: Dirk Diehl). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei der Heumahd, dem nächsten arbeitsintensiven Einsatzfeld funktionierte dank der vorbildlichen Wartung des Traktors alles prima, bis - zum Glück erst auf der letzten Fläche - ein Stein ins Mähwerk geriet und die Messerhalterung verbog. Den Rest mähte Diehl nach alter Tradition mit der Sense, nach dem sein privater Mäher unerwartet einen Defekt aufwies. Die größte Belastung ergab sich aus dem krankheitsbedingten Ausfall unserer Obstbetreuerin; ohne dem besonderen Einsatz der weiteren Aktiven wäre in 2014 kaum eine nennenswerte Obstmenge zur Verwertung gekommen. Diehl dankte hier insbesondere dem Ehepaar Klöppinger für seinen Einsatz. Die Naturbeobachtungen fanden in 2014 einen besonderen Glanzpunkt mit dem Fund eines Schlüpflings der Europäischen Sumpfschildkröte auf dem Gelände der Naturschutzscheune am Reinheimer Teich durch Susanne Diehl. So manche Beobachtung wurde noch im Bild gezeigt und auch die zahlreichen Pfleglinge in der Station blieben nicht unerwähnt. Bei den Fledermäusen machten viele Jungtiere mit Pseudomonas-Infektionen der Flughaut Sorgen, bei den Singvögeln war es das USUTU-Virus, das 2014 erstmals etliche Amseln in Langstadt selbst befallen hatte. Richard Günther berichtete vom Kassenstand, der höher als erwartet war: Eine von der Gruppe zugesagte Spende für das NABU-Haus am Roten Moor war noch nicht angefordert worden. Der Kassenbericht zeigte deutlich, daß der NABU Langstadt nicht ohne Reserven ist, aber auch nicht unsinnig Geld hortet. Die Formalitäten waren schließlich schnell erledigt; Die Kassenprüfer bescheinigten eine ordnungsgemäße Kassenführung und die Versammlung entlastete Vorstand und Kassenführung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moorig wurde es am 18. März Dirk Diehl stellte Moore als Lebensraum vor Der Vortragsabend im März war einen Lebensraum gewidmet, der für die meisten nur weit entfernt von unserer Heimat existiert. Daß - wenn auch relativ unscheinbar - kleine Moore direkt vor unserer Haustüre vorkommen, war daher vielen der Gäste beim Vortragsabend neu. Und so endete die Reise von den großen Moorlandschaften Norddeutschlands mit Brachvogel, Goldregenpfeifer und Kranich über die Rhöner Moore mit Birkwild, Moorbirke und Kreuzotter und einem Schlenker in den Odenwald zu den Quellmooren mit Waldeidechse, Schwarzer Heidelibelle und Moosbeere im Babenhäuser-Dudenhöfer Wald, wo kleine Niedermoore mit Torfmoosen, Wollgras und Sonnentau zu entdecken sind. Allgemeine Informationen über die Moorentstehung rundeten den Vortrag ab und es gab sicher eine Fülle von Anregungen, sich mit dem Moor im Allgemeinen und den heimatlichen Mooren im Speziellen näher zu beschäftigen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buchertsgräben auf dem Weg zur Wildnis Besuch bei exotischen Schönheiten im Kleinen und Urwald von morgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größer hätte die Gruppe kaum noch sein dürfen, um allen die Besonderheiten des Gebietes zeigen zu können. Am 14. Mai marschierte ein Dutzend Teilnehmer bei herrlichem Sonnenwetter, ohne zu heiß zu sein, von Schlierbach aus zum Naturschutzgebiet Buchertsgräben bei Schlierbach. Unter Erläuterungen über Historie, Landschaftsgeschichte und interessanter Aspekte aus Flora und Fauna erreichte die Gruppe das Gebiet an seinen jüngsten Waldbereichen. Dort kommen noch eine Reihe von Orchideen vor, die als Relikte einer früheren Wiesennutzung der im Wald verschwundenen Terassen aufzufassen sind. Während die Waldformationen zu einem guten Teil aus der Nutzung genommen wurden, sind die Offenland-Relikte auf Pflege angewiesen und erfahren sie auch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behutsam wurd die Route auf dem Weg gewählt, um die seltenen Pflanzen nicht zu beschädigen. Beim auffälligen Helmknabenkraut (Bild) war dies leicht, doch die unscheinbare Fliegenragwurz oder die noch unauffälligere Natternzunge erforderte besondere Sorgfalt. (Bild: Dirk Diehl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So konnte die Gruppe einen guten Bestand der seltenen Fliegen-Ragwurz bestaunen, auch das Helmknabenkraut blühte auf den Pflegeflächen. Behutsam und im Gänsemarsch ging die Gruppe auf dem kaum begangenen Weg, um ja keine Orchidee oder andere bemerkenswerte Pflanze zu übersehen und zu beschädigen, denn über weite Strecken wachsen die seltenen Pflanzen auch auf dem Weg. So auch die Natternzunge, ein seltener Farn mit ungewöhnlichem Aussehen: Nur ein kaum 10 cm langes, ganzrandiges Blatt und ein stabartiges Sporenträgerblatt bildet die Pflanze aus. Auch die beeindruckenden Lößschluchten, von mächtigen Buchen bewachsen, wurden bestaunt. Dies sind die Standorte weiterer Orchideenarten, insbesondere Weißes Waldvöglein, Braunrote und Breitblättrige Stendelwurz kennzeichnen diese Wälder in den Buchertsgräben. Diese Arten blühten jedoch noch nicht, so daß sie sich der Gruppe für einen Besuch zu einem späteren Zeitpunkt empfahlen. Auf dem weiteren Weg durch den Wald konnten sich die Teilnehmer unter der Begleitmusik von Pirol, Buntspecht und Gartenbaumläufer noch einen Eindruck von einem naturnahen Waldbild mit reichem Totholzanteil und Höhlenreichtum verschaffen, bevor die Gruppe das Naturschutzgebiet verließ und sich auf den Rückweg machte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langstädter Nachtleben Am 17. Juli ging es von der Dämmerung ab in den Markwald Eine erfreulich große Gruppe hatte sich zusammengefunden, um dämmerungs- und nachtaktiven Tieren von Langstadt nachzuspüren. Eine seltene Gelegenheit bot sich den Teilnehmern gleich zu Anfang: Da bei den Diehls gerade Fledermauspfleglinge zu versorgen waren, konnten die Tierchen von den Besuchern betrachtet werden. Dieser Einstieg war nicht einfach durch Beobachtungen auf dem Rundgang zu übertrumpfen. An Versuchen mangelte es nicht, Diehl brachte beispielsweise einen Falterköder aus, der später im Dunkeln auf Falterbesuch untersucht werden sollte. Hergestellt aus Marmelade, vergorenen Früchten und einen Spritzer Essig sollte das Duftpottpourri die Tiere zu dieser künstlichen Tankstelle locken. Der Köder war kaum ausgebracht, als die ersten Fledermäuse am Himmel erschienen. Zwerg- und Breitflügelfledermaus waren gut zu beobachten und im Ultraschallwandler zu hören. Kaum war die Gruppe in den Wald Richtung Angelteich eingetaucht, traten Leuchtkäfer auf und auch Diehl war begeistert, konnte er doch erstmals eine zweite Leuchtkäferart für Langstadt vermelden. Hinter dem Angelteich gab es einen weiteren Stopp, als sich der Waldkauz zu Gehör brachte. Der Rundgang führte über die Hohe Straße, zum Sportplatz zurück Richtung Angelteich und noch einige Insekten wurden beobachtet; Diehl sprach auch nachtaktive Pflanzen an, die sich an nachtfliegende Insekten angepaßt haben und daher nachts blühen. Etwas rätselhaft wurde es noch in der Nähe des Tiefen Grabens: Mit heiserem Geschrei machte ein Tier auf sich aufmerksam, das sich offensichtlich in einem Baum aufhielt und die nächtlichen Besucher beschimpfte. Da konnte auch Diehl nichts Verbindliches zum Urheber sagen, da die Suche mit einem Strahler erfolglos blieb. Diehl vermutete einen Marder, mußte jedoch einschränken, daß er die Rufe des Waschbärs nicht kenne und konnte diesen nicht ausschließen. Auf dem Rückweg vergaß die Gruppe nicht, nach dem Köder zu schauen. Etliche Insekten sprachen dem Köder eifrig zu, doch die erhoffte Falterpracht hatte sich nicht eingestellt. Es waren vor allem Ameisen, Käfer und ein paar Kleinschmetterlinge, daneben noch ein Tausendfüßler, die sich über den Köder hermachten. Auch wenn die Hoffnung auf einen prachtvollen Nachtfalter zum Abschluß nicht erfüllt worden war, gingen wohl alle mit dem Gefühl nach Hause, auf dem Rundgang Interessantes erlebt zu haben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trockenheit macht den Obstbäumen am Länderbach zu schaffen Ein Gießprogramm für die Zwetschgenbäume mußte gestartet werden. Es ist erstaunlich: Ausgerechnet die Zwetschgenbäume am Länderbach haben mit der Trockenheit zu kämpfen. Scheinbar haben Verletzungen an den jungen Stämmen im Rahmen von Bachpflege- oder Mäharbeiten, gepaart mit einem hohen Mäuseaufkommen, den Bäumen zugesetzt. Jedenfalls mußte auf Grund der anhaltenden Trockenheit den Bäumen mit Wasser geholfen werden, um ein Absterben zu verhindern. So lange der Länderbach Wasser führt, ist dies nicht besonders schwer: Mit einem Schöpfeimer kann täglich Wasser gegeben werden. Doch was ist, wenn der Länderbach austrocknet? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Wasser bleibt aus Nach 2006 fällt der Länderbach 2015 erneut trocken Es sind Bilder, die wir so schnell nicht wieder sehen wollten: Gestreßte Fische, schon in leichter Schräglage oder mit dem Bauch nach oben, kämpfen in den letzten Pfützen des Länderbachs ums Überleben. Doch in diesem trockenen Sommer war es schon wieder soweit. Wieder konnte nur ein kleiner Teil der Fische gerettet werden, denn das letzte Rückzugsrefugium kippte schneller, als wir es für möglich gehalten haben. Das Problem war auch, wohin mit den Überlebenden? Denn durch die allgemeine Trockenheit gibt es überall trockene Bachläufe und Niedrigwasser und so sind die Fische fast überall an ihre Grenzen gebracht und die Totfunde häufen sich. Im Moment werden die Fische in großen Wannen im Naturkunde-Institut zwischengehältert, aber die gestreßten Tiere sind sehr anfällig und schwer zu pflegen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS im Regen Wenig Glück mit dem Wetter bei unserer September-Veranstaltung Mit spannenden Geschichten, in denen Falschinformationen eingebaut sein konnten - oder nicht, wartete Yvonne Lücke bei unserem Besuch des Biosphären-Pfad im September auf. Sie machte es nicht leicht, wahre und falsche Geschichten zu identifizieren und so hatte am Ende der Runde kaum jemand alle Berichte über die geschilderten Phänomene richtig eingeschätzt. Leider setzte ein so heftiger Regen ein, daß der Rundgang abgekürzt werden und der Abschluß in der Schutzhütte am Röhrichteck stattfinden mußte. Dort erfuhren die Teilnehmer dann, was stimmte und was Frau Lücke erfunden hatte. Die Teilnehmer waren einhellig der Meinung, daß dies eine besondere Form des Lernens war, denn jeder mußte sich mit dem Gehörten in besonderer Weise auseinandersetzen um einzuschätzen, ob alles wahr ist, was Frau Lücke über Themen wie Holz und Holzkunde, die Photosynthese, Spechte oder Pilze, Flechten und Bärlappe erzählt hatte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langstädter Obst hoch im Kurs Guter Verkauf beim Herbstmarkt des Museum Veste Otzberg und Kelterfest an der Naturschutzscheune Daß Hochstammobst mehr Wert hat als nur vermostet zu werden, belegt seit Jahren der Verkauf als Eß- und Backobst des NABU Langstadt auf der Veste Otzberg (Bild). Das Ausprobieren der Sorten und Informationen über die giftfreie Bewirtschaftung von Naturschutzobstwiesen sind vom Publikum stark nachgefragt. Gerne wird dann auch Obst mitgenommen. Dieses Jahr gab es erstmals eine zweite Gelegenheit zum Obstkauf von Naturschutzflächen, nämlich eine Woche darauf auf dem Kelterfest an der Naturschutzscheune. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MITMACHEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Internetpräsenz des NABU Langstadt wird nach und nach dem neuen Erscheinungsbild des NABU angepaßt. Einen ersten Eindruck vermittelt die Startseite der Aktualisierung Anfang November Im Bemühen um eine klarere Struktur mit übersichtlicherer Farbgebung hat der NABU seine Seiten überarbeitet. Herausgekommen ist eine farblich neu gefaßte Variante, auf der die Farben anders als seither eingesetzt werden sollen. Wir passen unser Internet-Angebot diesem Konzept an; in der nächsten Zeit werden sich die Seiten somit wandeln. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vortrag "Spessartfahrt im Oktober" Guter Zuspruch für Vortragsabend am 4. November Eine Reise durch den Spessart vor allem unter kunsthistorischem und landschaftsästhetischem Blickwinkel unternahm Frank Ludwig Diehl im Rahmen seines Lichtbildvortrages mit seinen Zuschauern. Von Aschaffenburg ins Freigericht durch den Hessischen Spessart bis zur Kinzig und nach Süden bis zum Main und über das Hafenlohrtal zurück führte seine Reise mit stimmungsvollen Bildern, allesamt im Herbst aufgenommen. Hin und wieder waren Bilder zu den Besonderheiten der Spessartnatur eingefügt, deren Kommentierung dann Dirk Diehl zufiel. So fanden neben Schlössern, Kirchen, Burgen und anderen Kuklturdenkmälern auch die Spechte, der Luchs, das Wild der adeligen Jagden ebenso wie ein schlichtes Eichhörnchen oder die Bedeutung der Pilze für den Wald Erwähnung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgangs- und Endpunkt der Reise war Aschaffenburg. Im Bild Frank Ludwig Diehl bei der Präsentation seiner Aufnahme des Aschaffenburger Schlosses im bunten Herbstlaub. (Bild: Dirk Diehl). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengschder Nikolausmarkt Stand des NABU wieder mit Unterstützung der Schaafheimer "Ameisenarmee" Keine Sorge, es geht nicht kriegerisch zu beim Stand des NABU. Die "Ameisenarmee" ist die Kindergruppe des NABU Schaafheim; die Kinder selbst haben ihre Gruppe so getauft. Und sie haben im Vorfeld des Marktes wieder Meisenglocken ohne Kunststoffmaterialien angefertigt und Streufutter abgewogen, um es an unserem Stand an Vogelfreunde in Langstadt weiterzuverkaufen. Der Erfolg war größer als gedacht; es mußten während des Marktes noch weitere Tüten abgewogen werden. Der Erlös aus der Aktion dient dazu, Materialien für die Gruppe anzuschaffen. Der NABU Langstadt unterstützt die Kindergruppe gerne und hat den Erlös aus dem Futterverkauf noch ein wenig aufgerundet. Mit gutem Erfolg wurden auch Quetschenmännchen angeboten. Der Erlös dieses Verkaufs ist für ein Fledermausschutzprojekt bestimmt. Auch die Erlöse aus dem Verkauf von Apfelpunsch und Trockenfrüchen fließen wieder in die Naturschutzarbeit ein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quetschenmännchen und Vogelfutter passen gut in das Angebot des schon einige Jahre mittelalterlich angehauchten gemeinsamen Standes von NABU Langstadt und Naturkost Diehl (Bild: Dirk Diehl). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||