Berichte 2024 Berichte 2023 Berichte 2022 Berichte 2021 Berichte 2020 Berichte 2019 Berichte 2018 Berichte 2017 Berichte 2016 Berichte 2015 |
Berichte 2014 Berichte 2013 Berichte 2012 Berichte 2011 Berichte 2010 Berichte 2009 Berichte 2008 Berichte 2007 Berichte 2006 Berichte 2005 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startseite NABU Langstadt > Interessantes kurz berichtet > aus 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Wanderfalke Vortragsabend am 18.1.2006 mit Otto Diehl Nach den Nachtgreifen war nun ein Taggreifvogel Thema beim Vortragsabend des NABU. Otto Diehl berichtete über seine Erfahrungen mit dem Wanderfalken und über die Bemühungen, dem Wanderfalken über die Zeit seiner drohenden Auslöschung hinwegzuhelfen. In Hessen brütete beispielsweise über längere Zeit nur noch ein Paar. Die Belastungen durch langlebige Chlorkohlenwasserstoffe hatte den Fortpflanzungserfolg stark reduziert, während gleichzeitig illegale Verfolgung die Bestände belastete. Nur das Verbot von Giften wie DDT in Verbindung mit der konsequenten Bewachung der Brutplätze konnte die Auslöschung der Art stoppen. Daß diese Art heute noch in Deutschland vorkommt und wieder stabile Bestände vorhanden sind, ist eine Erfolgsgeschichte des Naturschutzes. Sie macht uns Mut, auch weiterhin Fragen des Natur- und Umweltschutzes anzugehen. - Denn das Beispiel Wanderfalke zeigt, daß selbst aussichtslos erscheinende Bemühungen zu einem guten Ende geführt werden können. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein Abend "in Mexiko" Reisebericht von Karl-Heinz Bader am 15.3.2006 Die reiche Kultur Mexikos veranlaßte Karl-Heinz Bader zu einer Reise in das Gebiet, um die Zeugnisse der Hochkulturen Mittelamerikas zu studieren. An den Eindrücken, die er von seiner Reise mitbrachte, ließ er die Zuhörer teilhaben. Die ältesten Spuren des Menschen in Mexiko sind auf ein Alter von über 10.000 Jahren datiert. Die Hochkulturen Mittelamerikas reichen zumindest bis in die Zeit um 1300 vor Christus zurück. Blutig ging es zu bei den indianischen Völkern Mittelamerikas, wie die Zuhörer von Karl-Heinz Bader erfuhren. Zum einen lebten die Völker kriegerisch, zum anderen verlangten ihre Religionen regelmäßige Menschenopfer. Beeindruckend sind ihre bis heute existierenden Pyramiden und andere Kunstwerke. Die Bauten beeindrucken um so mehr, wenn die Randumstände ihrer Entstehung bedacht werden: Die Indianer verfügten nur über Werkzeuge aus Holz, Knochen und Stein, kannten das Rad nicht und hatten keine Zugtiere. Karl-Heinz Bader berichtete auch aus der wechselvollen mexikanischen Geschichte seit der Vernichtung des Aztekenreiches durch Cortez im Jahr 1521 und zeigte Beispiele der reichen Natur, sowie dem heutigen Leben in Mexiko. Der Vortrag mag vielleicht etwas ungewöhnlich für den NABU gewesen sein, interessant war das Thema allemal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obstbaumschnittkurs am 18.3.06 Obstbäume pflanzen allein genügt nicht Auch im Jahr 2005 organisierte Otto Diehl für den Altkreis Diebrug eine Sammelbestellung für Hochstamm-Obstbäume, bezuschußt durch die Kreisverwaltung. Damit die angepflanzten Obstbäume in gutem Zustand verbleiben und entsprechend alt werden können, ist die Pflege der Bäume notwendig. Fester Bestandteil der Aktion ist daher das Angebot eines Schnittkurses, der diesmal auf dem Langstädter Wingertsberg stattfand. Bei trockenem, aber ansonsten etwas launischen Wetter lernten die Teilnehmer unter fachkundiger Anleitung durch Herrn Hermann Wegerich den Pflegeschnitt an 10-15 jährigen Hochstämmen und an einem ungepflegten Baumveteranen kennen. Zwar blieb die Teilnehmerzahl - wohl auch bedingt durch das kühle Wetter - hinter den Erwartungen zurück, aber die Anwesenden hatten davon besonderen Nutzen: Die Betreuung war entsprechend intensiv. Und es schien Spaß zu machen. Mußten die Teilnehmer am Anfang noch ermutigt werden, selbst einen Schnitt durchzuführen, waren sie zum Abschluß beim alten Apfelbaum voll bei der Sache. Und der Baum hatte es nötig: Zur Entlastung der Krone lag schließlich eine Menge Astholz am Boden, der Baum wirkte aber immer noch so mächtig wie zuvor. Mehr über unsere Bemühungen um die Obstbäume im Wingertsberg HIER. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NABU hilft der Markwaldschule bei Schulteichproblem Beschädigter Schulteich mußte naturverträglich zurückgebaut werden Der Schulteich der Markwaldschule, einst auf eine Elterninitiative hin entstanden, war schon seit längerem in einem schlechten Zustand. Da es nicht möglich war, das unbefugte Betreten des Geländes zu unterbinden, landete allerlei Unrat und sicher auch manches Kind in dem Folienteich; inzwischen war auch die Folie an vielen Stellen beschädigt. Da die kürzlich erhöhten Sicherheitsauflagen für den Betrieb eines Schulteichs hier kaum zu erfüllen waren und der Teich ohnehin in diesem Zustand nicht bleiben konnte, entschloß sich die Schulleitung schweren Herzens zur Beseitigung des Gewässers. Dabei war der NABU Langstadt behilflich: Dirk und Susanne Diehl legten an zwei Tagen die Teichfolie frei, um sie entfernen zu können. Dabei durchsuchten sie das Restwasser und den Schlamm nach Bewohnern. Etliche Posthorn- und Schlammschnecken, einige Wasserkäfer - darunter ein Gelbrandkäfer - und zahllose Wasserasseln wurden geborgen. Außerdem kam eine beeindruckende Zahl von Blutegeln, sowie die Schalen von Teichmuscheln und ein Bergmolch zum Vorschein, letzterer hatte unter der Folie offensichtlich überwintert. Die Tiere wurden jeweils in vom NABU Langstadt geschaffene Gewässer umgesetzt. Auf eine Umsiedlung von Pflanzen wurde verzichtet, da sie teilweise aus Gartenkultur stammten und nicht alle als heimisch aufzufassen sind. Erschwert wurden die Arbeiten durch Zaundrahtstücke, Steine und große Äste, die spielende Kinder in das Gewässer geworfen haben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durch die Zusammenarbeit der Markwaldschule mit dem NABU konnte wenigstens eine große Zahl der verbliebenen Bewohner vor der Verfüllung gerettet werden und die PVC-Folie verblieb nicht als "Altlast" im Boden. Am 27.3. hatte der NABU die Folie entnommen, bis zur Verfüllung sind aber tägliche Kontrollen erforderlich, um evtl. in das Restwasser einwandernde Frösche und Molche umzusetzen. Tatsächlich mußten bislang nach zwei stärkeren Regenfällen eingewanderte Molche aus dem Restwasser evakuiert werden. Insgesamt wurden damit 63 Bergmolch- und 18 Teichmolch-Individuen umgesetzt. Mehr Bilder vom Abbau des Schulteichs gibt es HIER. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDP-Rasselbande unterstützt den NABU Langstadt Viele helfende Hände bei Laichrettung Hilfe beim Amphibienschutz erhielt der NABU am 11.4. durch die Kinder in der Osterferienbetreuung der Rasselbande. Wie so oft hatte der Grasfrosch an einem der vom NABU betreuten Tümpel flache Pfützen im Umfeld des Tümpels zum Ablaichen genutzt, wo durch das rasche Austrocknen keine Chance für die Nachkommenschaft besteht. Dank der eifrigen Mithilfe der Kinder konnten die Laichreste und die frisch geschlüpften Kaulquappen in das Hauptgewässer umgesetzt werden. So haben die Tiere eine Chance, zur Entwicklung zu kommen. Allen Beteiligten hat die Aktion viel Spaß gemacht und der NABU Langstadt bedankt sich für die Mithilfe der Kinder. Mehr zu unseren Amphibienschutz-Bemühungen HIER. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langstädter Beteiligung bei der Stunde der Gartenvögel und beim "Birdrace" Einmal mit Muße und einmal hektisch Wie im vergangenen Jahr nahmen sich auch 2006 wieder einige Langstädter eine Stunde Zeit, um in ihrem Garten die anwesenden Vogelarten zu zählen. Mit dabei waren auch die vier Gärten von 2005, so daß Vergleiche möglich sind. Näheres zur Stunde der Gartenvögel in den vier Langstädter Gärten erfahren Sie HIER. Weniger beschaulich ging es beim "Birdrace" zu. Zwei Teams aus dem Altkreis Dieburg versuchten im Rahmen eines bundesweiten "Wettrennens der Vogelbeobachter" innerhalb 24 Stunden möglichst viele Vogelarten nachzuweisen. Es war gleichzeitig eine Art Wettstreit der Verfahren, denn ein Team fuhr mit Autos gezielt vogelreiche Gebiete an, während das zweite Team mit dem Fahrrad unterwegs war. Für das Fahrrad-Team hatte Langstadt eine besondere Bedeutung: Susanne und Dirk Diehl vom NABU Langstadt nahmen in dieser Gruppe am Rennen teil. Außerdem war Langstadt Start und Endpunkt der Beobachtungstour, in dessen Verlauf eine Strecke von mehr als 80 km geradelt und 94 Vogelarten entsprechend der Regeln von mehr als der Hälfte des Beobachterteams registriert wurde. Damit lagen die Artenzahlen deutlich über der der Autogruppe, die 75 Arten ermittelte. Die Nachweise von Schleiereule, Rebhuhn, Rostgans und Flußregenpfeifer, die auf der Route des Radel-Teams nur in der Langstädter Gemarkung gelangen, hatten zu dem guten Ergebnis beigetragen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auf Exkursion mit dem NABU Langstadt in die Eberstädter Streuobswiesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links die Gruppe beim Beobachten in den Eberstädter Streuobstwiesen. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechts ein Bewohner der absterbenden Altbäume: Der Kleine Heldbock. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am 14.5.2006 machte sich eine Gruppe interessierter Langstädter auf nach Darmstadt-Eberstadt, um die dortigen Streuobstwiesen zu erkunden. Gemeinsam mit Herrn Dr. Helmut Wolf, einem Kenner des Gebietes, und einigen Naturschutz-Mitstreitern aus dem Westkreis streifte die Gruppe durchs Gebiet und genoß das morgendliche Vogelkonzert. Auffällig war die große Zahl singender Gartenrotschwanz-Männchen, aber auch Neuntöter und Grünspecht, sowie der sehr seltene Wendehals wurden beobachtet. Ein Reiz des Gebietes stellten die vielen Obstbäume in der Zerfallsphase dar. Zahlreiche Spechtlöcher, aber auch Totholzbewohner wie den Rosenkäfer und den seltenen Kleinen Heldbock, bekamen die Langstädter zu sehen. Der Gruppe wurde aber auch klar, daß die zahlreichen Nachpflanzungen durch den Freundeskreis Eberstädter Streuobstwiesen die große Lücke im Altersaufbau nicht schließen können. Es wird nötig sein, selbst die abgestorbenen Baumruinen möglichst lange auf den Wiesen zu erhalten. Am Ende der Exkursion fanden alle Teilnehmer, daß die Eberstädter Streuobstwiesen den Ruf als "die Toscana Darmstadts" zu recht haben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag der Artenvielfalt NABU-Langstadt "entsendet" Biologen an die Naturschutzscheune am Reinheimer Teich Mit dem Geo-Tag der Artenvielfalt, der am 10.6.2006 stattfand, sind zwei Ziele verbunden: Zum wird der Artenbestand eines Gebietes, das sich ein Team aus Fachleuten nach Belieben abgrenzen kann, untersucht und die ermittelten Arten notiert. Zum anderen wird auf die bei uns vorhandene Artenfülle und ihren Wert hingewiesen. Dabei soll auch die Arbeitsweise der Fachleute verständlich werden. Schließlich kann nicht jeder etwas mit Begriffen wie Exhaustor, Lichtturm, Ekklektor, Ultraschallwandler oder Barberfalle anfangen. An der Naturschutzscheune, westlich des Naturschutzgebietes Reinheimer Teich gelegen, haben Fachleute und interessierte Laien, darunter auch eine Schulklasse der Dr.-Kurt-Schumacher-Schule in Reinheim, das neu angelegte Außengelände durchforscht. Da eine Wiederholung der Aktion geplant ist, wird die Entwicklung der neu angelegten Flächen für spätere Vergleiche dokumentiert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langstadt war beim Geo-Tag der Artenvielfalt an der Naturschutzscheune durch Dirk A. Diehl vertreten. Dirk Diehl ist freiberuflicher Biologe und wer sich schon immer gefragt hat, wie das NABU-Mitglied und Leiter des Naturkunde-Institut Langstadt seinen Lebensunterhalt verdient, konnte dort seine Tätigkeit kennenlernen. Auf das Töten vorgefundener Tiere zur Bestimmung wurde am Tag der Artenvielfalt verzichtet, weshalb die Artenliste mit ca. 260 Arten zwar schon beachtlich war, jedoch bei weitem nicht alle vorgefundenen Arten enthielt. Zusätzlich blieb der Anflug von Insekten am Lichtturm auf Grund des Vollmondes und der rasch eintretenden Kühle weit hinter den Erwartungen zurück. Sehr erfreulich waren dagegen die Funde von Laufkäfern an den Uferzonen der neu geschaffenen Gewässer, unter denen auch seltene und bedrohte Arten registriert wurden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringelnatter im Dorf Am 28.6.06 erreichte uns ein Anruf über ein Schlange am Länderbach im Bereich der Kleestädter Straße. Die Beschreibung paßte exakt auf eine Ringelnatter, also zunächst kein Grund für den NABU, das Tier zu fangen. Die Ringelnatter ist eine ungiftige Schlange, die sich vorwiegend von Fröschen und Mäusen ernährt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringelnatter (Bild: D. Diehl). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Schlange tritt bevorzugt in Gewässernähe auf, ist aber nicht an Gewässer gebunden. Am nächsten Tag hielt sich das Tier immer noch im Ort auf, direkt an der Brückenbaustelle und neben der Straße. Besorgte Anwohner, die um das Leben des Tieres fürchteten, hatten die Schlange schließlich gefangen und gemeinsam mit dem NABU-Vorstandsmitglied Dirk Diehl verfrachteten sie das ca. 90 cm lange Tier an den Länderbach nördlich Langstadts, wo es keinen Gefahren durch den Verkehr mehr ausgesetzt ist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projektwoche der Markwaldschule NABU unterstützt die "Blütendetektive" Auch 2006 beteiligte sich der NABU Langstadt wieder an der Projektwoche der Markwaldschule. In der Woche vom 3.-7. Juli gingen 15 Schüler gemeinsam mit der Lehrerin Elsbeth Kurenbach und Dirk Diehl vom NABU auf die Suche nach Pflanzen, die im Juli blühen. Die Kinder hatten ihren Spaß mit Pflanzen wie Ferkelkraut, Kletten-Labkraut, Kompaß-Lattich oder Springkraut, schreckten aber auch vor wehrhaften Pflanzen wie Brombeere, Distel und Brennessel nicht zurück. Daneben befaßten sie sich aber auch mit den Insekten auf den Blüten und der Blütenbestäubung. In der Schule wurde dann eifrig gemalt und geklebt, so daß am Ende der Woche alle ein kleines Büchlein erstellt hatten, in dem die Beobachtungen niedergelegt waren. Bei der Präsentation am Freitag Mittag konnten dann auch die Eltern die Pflanzen bewundern, deren Namen sie von ihren Kindern bereits gehört hatten... Bilder zur Projektweoche finden sie HIER. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waldgang zum Kleiber Auf der Suche des Vogels des Jahres in Langstadt Am 9.7.06 bot der NABU Langstadt wieder eine seiner Exkursionen an. Diesmal begaben sich die Teilnehmer in den Wald nördlich des Schaafheimer Weges, um den Kleiber - Vogel des Jahres 2006 - zu beobachten. Daneben waren die Spechte Thema der Exkursion. Sie schaffen die Bruthöhlen, die von Kleiber und Co. später für die eigene Jungenaufzucht genutzt werden. In den naturnahen Waldbereichen, die für das Vorkommen des Kleibers so wichtig sind, gelangen einige interessante Beobachtungen. So konnten die Teilnehmer Kontakt- und Warnrufe des Kleibers hören und mehrere Exemplare bei der Nahrungssuche beobachten. In einem der Nistkastengebiete des NABU Langstadt wurden noch Nester verschiedener höhlenbewohnender Vogelarten gezeigt. Der Erbauer läßt sich mehr oder weniger einfach anhand des Nistmaterials identifizieren. Einer der Nistkästen war in der für den Kleiber typischen Weise mit Lehm vermörtelt. Das Kleibernest bekam dennoch niemand zu Gesicht: Da möglicherweise Eier im Nest lagen, wurde auf die gewaltsame Öffnung verzichtet. Gewissermaßen als Entschädigung für den Verzicht entdeckte die Gruppe in einem anderem Kasten fünf Weibchen der Fransenfledermaus mit ihren Jungen. Interessant war auch eine "Spechtschmiede" an einer Eiche. Unter der Eiche lagen zahlreiche Kiefernzapfen, vom Specht bearbeitet. Die Zapfen bieten nahrhaften Samen, der aber hinter einer robusten Deckschuppe verborgen ist. Der Specht bringt die Zapfen daher an eine Spalte, in denen er sie festklemmen und die Deckschuppen aufschlagen kann. Immer, wenn der Vogel mit einem neuen Zapfen kommt, nimmt er den geleerten Zapfen aus dem Spalt heraus und läßt ihn fallen. So kommt es zur Anhäufung der Zapfen unter der Eiche. Bilder vom Gang zu Kleiber & Co. gibt es HIER. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischsterben in Langstadt Der NABU Langstadt rettet die letzten Überlebenden Eher zufällig bemerkten wir am 15.7.06 ein Fischsterben als Folge der Austrocknung des Länderbaches. Der Bach war in der Kleestädter Straße nur noch ein Rinnsal, nördlich von Langstadt gab es bis zur Mündung nur noch an zwei Stellen Wasser. Die größte Wasserfläche befand sich nördlich von Langstadt unterhalb der Rampe am Abwasser-Rückhaltebecken. Dort hatten sich rund eintausend Fische befunden, als das Wasser weiter zurückging und sich zusätzlich erwärmte. Ein Teil der Fische und viele Kleintiere ertrugen diese Situation nicht und starben. Die toten Fische im Wasser verwesen und verschärfen so den Sauerstoffmangel - wodurch wiederum weitere Tiere verenden. Als das Sterben am Morgen entdeckt wurde, waren bereits rund drei Viertel der Fische tot - das meiste davon Bachschmerlen. In einer sofort eingeleiteten Aktion wurde das Gros der toten Fische entnommen und noch lebende Tiere geborgen. Die lebenden Tiere wurden dann in noch besser mit Wasser versorgte Gewässer umgesetzt. So wurden ca. 200 Bachschmerlen, 12 Rotaugen, 3 Stichlinge und zwei Aale gerettet. Leider nur noch tot vorgefunden wurde Zander und Gründling. Bei dieser Gelegenheit wurden außerdem Individuen von Bachflohkrebs, Gebänderter Prachtlibelle, Wasserskorpion und diverser Wasserkäferarten gerettet. An der zweiten, viel kleineren Restwasserpfütze hatten die Fische offensichtlich bessere Bedingungen: 24 noch lebende Bachschmerlen drängten sich in der winzigen Restwasserpfütze, hier war noch kein Individuum verendet. Die Fische wurden gerade noch rechtzeitig gefunden, denn am Abend war die Pfütze eingetrocknet. Das Ereignis zeigt uns deutlich, daß über die Überlebensmöglichkeiten für Fische und andere Wassertiere in dem immer wieder trockenfallenden Länderbach verstärkt nachgedacht werden muß. Bilder vom Fischsterben gibt es HIER. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einblicke in die Unterwelt: In der Grube Wilhelmine in Sommerkahl Für den 10.9. hatte der NABU Langstadt zu einer Reise zu dem ehemaligen Kupferbergwerk in Sommerkahl eingeladen. Noch vor dem offiziellen Beginn der Führungen anläßlich des Tages des offenen Denkmals konnte die NABU-Gruppe die Grubenanlage "befahren", wie der Besuch der unterirdischen Anlagen eines Bergwerkes bergmännisch korrekt bezeichnet wird. Informationen über die Arbeitsbedingungen unter Tage, zur Geschichte der Grube und ihre Ausdehnung wurden vor Ort veranschaulicht. Daneben konnten faszinierende Mineralienbildungen an den Wänden bestaunt werden. Kupfermineralien und -erze überwiegen, aber auch Kleine Tropfsteine - teils durch Kupfersalze eingefärbt - sowie hauchfeine Gipskristalle waren vertreten. Nach der Befahrung der Grube konnten Mineralien aus dem Bergwerk und weiteren Standorten um Sommerkahl in einem Ausstellungsraum betrachtet werden, und Modelle der Erzaufbereitungsanlagen veranschaulichen die Weiterverarbeitung der Kupfererze. Die Wißbegierde der NABU-Gruppe war wohl etwas ungewohnt: Als sich die Gruppe bei den jeweiligen Führern durch die Grube und die Ausstellung bedankte, antworteten diese mit Komplimenten über das Interesse der Gruppe, das sich in Menge und Art der Fragen gezeigt habe. Bilder von unserer Befahrung: HIER. Mehr Informationen zur Grube Wilhelmine auf den Seiten des Betreibervereins: HIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Donau - vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer Am letzten Vortragsabend des Jahres 2006 beim NABU Langstadt berichteten Irmgard und Willi Schäfer am 15.11. über zwei Reisen, in deren Verlauf sie die Donau von der Quelle bis ins Mündungsdelta kennen lernten. Es ist keine leichte Aufgabe, über die vielfältigen Besonderheiten der Natur und Kultur entlang der rund 2800 km langen Flußstrecke in einem 120-minütigen Vortrag zu berichten. Und so bestand die große Kunst der Referenten darin, das Wichtigste und Interessanteste zusammenzufassen und darin das eigene Erlebte einzubringen. Irmgard und Willi Schäfer lösten die Aufgabe mit einen Wechsel aus Information und Bildfolgen, bei denen die zahlreichen Zuhörer konzentrierte Information erhielten, aber auch die Reise selbst nachvollziehen konnten. Die erste Reise erfolgte mit dem Fahrrad von der Quelle bis nach Wien. Die Station "Wien" wurde zur Freude der Gäste auch zum Thema einer kleinen Pause: bei originalem Heurigen-Wein und Wiener Gebäck wurden auch Geschmacks- und Geruchssinn in den Vortrag einbezogen. Frisch gestärkt folgten die Zuhörer dem Bericht über die zweite Reise, die mit dem Schiff von Wien ins Donaudelta führte. Auch hier gab es über die reiche Kultur der durchreisten Länder und die besuchten Sehenswürdigkeiten reichlich zu berichten. Alles in allem war der Abend eine gelungene Veranstaltung, bei der sich wohl in manchem der Anwesenden der Wunsch festsetzte, von der einen oder anderen Sehenswürdigkeit mehr zu erfahren oder zu sehen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild oben: Otto Diehl begrüßt die zahlreichen Gäste Bild rechts: Fast wie beim Heurigen - in der Pause gibt es Gebäck und Wein. (Bilder: D. Diehl). |
Bild oben: Irmgard Schäfer berichtet über Natur und Sehenswürdigkeiten, Willi Schäfer kümmert sich am Diaprojektor um die Illustration und kommentiert Reiseerlebnisse (Bild: D. Diehl). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||