Berichte 2024 |
Berichte 2014 Berichte 2013 Berichte 2012 Berichte 2011 Berichte 2010 Berichte 2009 Berichte 2008 Berichte 2007 Berichte 2006 Berichte 2005 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startseite NABU Langstadt > Interessantes kurz berichtet > aus 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Ein-Euro-Job" für den Naturschutz in Langstadt Vom 1.3.2005 bis zum 31.7.2005 verfügte der NABU Langstadt über eine tüchtige Mithilfe, die als "Ein-Euro-Job" finanziert wurde. So war es möglich, längst fällige Arbeiten anzugehen, die auf ehrenamtlicher Basis nicht mehr zu leisten waren. Der Wingertsberg war das Haupteinsatzgebiet des Mannes, wo er mit großem Engagement die verschiedensten Arbeiten auf den Obstgrundstücken ausführte. Nun sind wir gespannt, ob sich erneut jemand für die Stelle findet. Neben der Pflege auf den Obstgrundstücken soll die Person unter anderem auch bei der Reinigung und Instandsetzung von Schleiereulen-Brutkisten behilflich sein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wingert-Exkursion am 8.5.2005 Bei kühl-windiger Witterung traf sich eine kleine, aber interessierte Gruppe zur Wanderung des NABU zum Wingertsberg von Langstadt. Unter der Führung von Dirk und Otto Diehl gab es Erläuterungen zur Lebewelt des Wingertsberges und zur Pflege der Flächen im Naturschutz-Eigentum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auf dem Weg zum Wingertsberg am 8.5.2005. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auch wenn die kühle Witterung die Aktivitäten der Tierwelt etwas hemmte, gelangen doch einige interessante Beobachtungen. Die Gruppe hatte unter dem zaghaften Gesang einer Nachtigall die Kuppe des Wingertsberges erreicht, als sie von einem rufenden Kuckuck in geringer Höhe überflogen wurde. Für einige war es das erste Mal, diesen Vogel nicht nur zu hören, sondern auch einmal sehen zu können. Doch es kam noch besser: Vom Waldrand kam ein zweiter Kuckuck - vermutlich ein Weibchen - geflogen, schwenkte in die Flugrichtung des rufenden Tieres und flog neben ihm her. Inzwischen war auch die Sonne etwas herausgekommen, wodurch die Beobachtungsmöglichkeiten besser wurden. Nun konnte der Gesang von Goldammer, Mönchsgrasmücke, Nachtigall und weiterer Vogelarten studiert werden, während Turmfalke, Mäusebussard und Rotmilan über der Wingert kreisten. Auch einige Insekten wagten sich hervor. Ein Wollschweber war hier besonders interessant. An warmen Tagen steht dieses blütenbesuchende Insekt kaum still, doch in der Kühle blieb es ruhig in der Sonne sitzen und alle Teilnehmer konnten es genau betrachten. Einhellige Meinung der Teilnehmer am Ende der Exkursion: Es war eine informative Veranstaltung mit relativ wenig beobachteten Arten, denen man sich dafür aber intensiver hatte widmen können. Mehr über das LSG Wingertsberg von Langstadt erfahren Sie HIER. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilfe für die Schwalben Mehlschwalben erhalten Nistmöglichkeiten am alten Rathaus Früher war es nicht nötig, für Mehlschwalben Nisthilfen anzubieten. Seit aber die Straßen und Feldwege geteert oder mit Schotterung befestigt sind, haben es die Schwalben schwer, geeigneten Lehm als Nestbaustoff zu finden. Deshalb wurden schon seit etlichen Jahren künstliche Mehlschwalben-Nester in Langstadt angebracht. Eine große Anzahl künstlicher Nester befand sich bislang an einem Gebäude in der Kleestädter Straße, jedoch veränderte sich dort die Situation durch eine Wärmedämm-Maßnahme. Die Nester wurden nicht mehr angebracht. Auf der Suche nach einem neuen Standort wurde der NABU auf das alte Rathaus aufmerksam, und die Stadt Babenhausen stimmte als Eigentümer einer Installation von Nestern zu. Dank der Unterstützung des Vorhabens durch die Stadt mit einem Hubwagen und der tatkräftigen Mithilfe der Bediensteten konnten die Nester am 13.Mai 2005 angebracht werden. Sehr erfreulich: Die ersten Nester wurden prompt angenommen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Städtische Arbeiter bei der Montage einer der "Mehlschwalben-Fertighaus-Reihensiedlungen" an der Rückseite des alten Rathauses. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Naturschutzgebiet Griesheimer Düne Exkursion von NABU Langstadt und Kreisverband am 10.7.2005 Bei mildem und nicht zu heißem Wetter trafen sich die Teilnehmer vom NABU Langstadt mit weiteren Interessierten südlich Griesheim zu einer geführten Exkursion über die Griesheimer Düne. Unter der fachkundigen Leitung von Herrn Dr. Wolf, Herrn Kretschmer und Herrn Stürz erfuhren wir eine Vielzahl an Details über dieses vor allem durch seinen Pflanzenbestand bedeutende Naturschutzgebiet. Schnell merkten die Teilnehmer, daß nicht unbedingt die auffallenden Pflanzenarten mit großen Blüten die botanischen Raritäten darstellen, sondern daß die Vorkommen so unscheinbarer Arten wie der Sandrasen-Melde oder des Steppen-Günsels den besonderen Wert des Gebietes ausmacht. Herr Dr. Wolf gab Erläuterungen zur Vogelwelt und der Geschichte des Gebietes, Herr Kretschmer berichtete über die artenreiche Insektenwelt und Herr Stürz zeigte den Teilnehmern die vorkommenden Pflanzen. Außerdem ist Herr Stürz mit seinem Landschaftspflegehof an der Pflege des Gebietes maßgeblich beteiligt und so erfuhren die Teilnehmer aus erster Hand, mit welchen Maßnahmen das Gebiet vor dem Verlust seines wertvollen Pflanzenbestandes bewahrt wurde. Es war eine Exkursion, die Appetit machte: Mehr als ein Teilnehmer nahm sich vor, dieses hochinteressante Gebiet noch einmal zu besuchen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An der Griesheimer Düne am 10.7.2005. Die Exkursionsgruppe läuft auf den östlichen Dünenrand zu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Trockenmauer ist fertig! Mauer ist eine Ausgleichsmaßnahme für einen ortsansässigen Betrieb Nach dem Beginn des Trockenmauerbaus kam die Arbeit nur schleppend voran: die ersten Steine waren zu rundlich, dann fehlte oft die Zeit, an der Mauer weiter zu arbeiten. Dank etlicher Einsatzstunden unseres Mitarbeiters auf "ein-Euro-Basis" konnte die Mauer im Juli fertiggestellt werden. Die übrig gebliebenen Steine wurden verwendet, um in einer Babenhäuser Kiesgrube Steinhaufen für den Steinschmätzer zu errichten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbereitungen zur Fortsetzung des Baus der Trockenmauer im Mai 2005 (Bild: Dirk Diehl). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Insektenstelen" aufgestellt Wohnungen für Wildbienen und Grabwespen in der Wingert Als Niststätten für solitäre Bienen, Wespen und weitere Insekten wurden im LSG Wingertsberg von Langstadt 3 Rahmen aufgestellt, in die Holz mit Bohrungen verschiedener Größe, markhaltige Stengel und Lehm eingefüllt wurden. Von dieser Maßnahme profitieren alle Grundstückseigentümer, die ihr Obst in der Wingert ernten: Viele Wildbienen besuchen Blüten schon unter Bedingungen, unter denen keine Honigbiene den Stock zum Blütenbesuch verlassen würde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerade vollendet: "Insektenstele" im August 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zu den ehemaligen Bongschen Kiesgruben Exkursion am 4.9.2005 Zu unserer September-Exkursion trafen sich die Exkursionsteilnehmer um 7.00 Uhr, um in Fahrgemeinschaften zu den ehemaligen Bong´schen Kies- und Tongruben bei Mainhausen zu gelangen. Nach einer kurzen Begrüßung durch Herrn Hartmut Müller vom NABU Seligenstadt und Dr. Alexander Zeidler erfuhren wir zunächst etwas über die Gechichte des Gebietes. Einst haben dort bis zu 300 Menschen Sand und Ton als Rohstoff für Bau und keramische Industrie gewonnen. Inzwischen ist das Gelände mit Bäumen eingewachsen und nur noch an einigen Stellen hat der Beobachter Einblick auf das Gewässer. Seit den siebziger Jahren ist das Gelände als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Doch damit kam es nicht ganz zur Ruhe: Nach einer zwischenzeitlichen Verkleinerung der Schutzgebietsfläche wurde ihm ein Teil wieder zugeschlagen. Die Bongschen Gruben sind als Brutplatz seltener Vogelarten, sowie als Rastplatz vor allem für Enten und Möwen bekannt. Dementsprechend gespannt waren die Teilnehmer der Exkursion, welche Beobachtungen sie machen würden. Es wurden diverse Schwimmvogelarten, sowie die Brutvogelarten Kormoran und Graureiher beobachtet. Drei der beobachteten Vogelarten sollen an dieser Stelle besonders gewürdigt werden: Der Eisvogel, ein Brutvogel des Gebietes, hielt sich längere Zeit im Blickfeld der Beobachter auf, und tauchte auch einmal nach einem Fisch - zwar ohne Erfolg, aber die Technik des Sturztauschens ist dennoch eindrucksvoll. Nur als Gast war ein Flußuferläufer zu sehen, der auf kleinen Kiesinseln nach Nahrung suchte und seinen Ruf hören ließ. Die größte Rarität waren sicher zwei Raubseeschwalben, die sich für einige Minuten über der Wasserfläche aufhielten. Diese größte heimsche Seeschwalbe tritt in Hessen nur sehr selten auf und ihre Beobachtung ist vorerst noch nicht "amtlich". Sie muß erst noch vom Seltenheitsausschuß geprüft werden. An "nicht-Vogelarten" ist noch die Beobachtung eines Fuchses interessant. Er untersuchte die von der Kormoran-Brutkolonie heruntergefallenen Reste am Boden und fand offensichtlich einen Fischrest, den er dann fraß. Als die Wärme zunahm, füllte sich die Luft allmählich mit den Stimmen verschiedener Heuschreckenarten und Libellen begannen zu fliegen. Die auffälligste Libelle war die Braune Mosaikjungfer (Aeshna grandis), eine Art mir rauchig braunen Flügeln, die nicht mehr so häufig zu beobachten ist. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstellung zur "Jubiläumskerb" der Langstädter Kirche Großer Andrang beim Angebot des NABU im alten Rathaus Gut besucht war die Ausstellung des NABU Langstadt, die vom 23.9. bis 25.9.2005 im alten Rathaus zu sehen war. Bilder aus dem dörflichen Leben von einst und der jüngeren Vergangenheit, interessante Ansichten der Kirche und Tierarten in bzw. an der Kirche waren zu sehen. Dabei wurde auch an zwei Arten erinnert, die früher in Langstadt heimisch waren: Der Weißstorch, eine Zeit lang Brutvogel auf der Kirche und das Große Mausohr, einst Bewohner des Kirchendachbodens. Aktuelle Bewohner der Kirche dagegen sind noch Schleiereule und Breitflügelfledermaus. Abends waren die Bettelrufe der Schleiereulen-Jungen sogar vom Ausstellungsort aus zu hören. Mit ein paar Beispielen wurde aber auch an die Vielzahl von Insekten und Spinnen erinnert, die sich in der Kirche aufhalten und die verschiedenen Beweggründe für ihren Aufenthalt dort aufgezeigt. Durch Anklicken der betreffenden Namen erhalten Sie mehr Informationen zum Vorkommen in Langstadt folgender Arten: Schleiereule, Weißstorch, Fledermäuse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großes Interesse an den heimischen Eulen Vortragsabend mit Otto Diehl Die am besten besuchte Vortragsveranstaltung des NABU Langstadt des Jahres war der Vortrag über den Uhu, Vogel des Jahres 2005, und seine Eulen-Verwandten. Otto Diehl stellte die europäischen Eulen mit Lichtbildern vor, wobei er ausführlich auf die auch in unserer Region vorkommenden Arten Uhu, Waldkauz, Waldohreule, Rauhfußkauz, Steinkauz und Schleiereule einging. Seine Bilder illustrierten eindrucksvoll das Leben der Eulen, das sich überwiegend im Dunkeln abspielt und so den Menschen weitgehend verborgen bleibt. In Langstadt selbst sind bislang Schleiereule, Steinkauz, Waldkauz und Waldohreule nachgewiesen. Die Jungen der Schleiereule konnten die Besucher anschließend noch "life" erleben. Die Bettelrufe der Zweitbrut - zischende Laute - waren aus der Kirche gegenüber zu hören. Bei diesem Abend haben alle Besucher einige interessante Dinge über die heimischen Eulen erfahren und wir hoffen, daß sich die Faszination gegenüber dieser Vogelgruppe bei unseren Gästen vertieft hat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||