Berichte 2018 Jahreshauptversammlung Vortrag Dreieich Radtour im Mai Nachttiere im Juli Vortrag zum Star Obstbaumpflanzung Vortrag Sextner Dolomiten |
Berichte 2014 Berichte 2013 Berichte 2012 Berichte 2011 Berichte 2010 Berichte 2009 Berichte 2008 Berichte 2007 Berichte 2006 Berichte 2005 |
Berichte 2024 Berichte 2023 Berichte 2022 Berichte 2021 Berichte 2020 Berichte 2019 Berichte 2018 Berichte 2017 Berichte 2016 Berichte 2015 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startseite NABU Langstadt > Berichte aus Langstadt > Berichte aus 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresrückblick würdigt Dorffest Jahreshauptversammlung am 24.1. mit umfangreicherem Bildvortrag als sonst Um unseren Einsatz beim Dorffest beim Jahresrückblick ausreichend würdigen zu können, fiel die Anzahl der gezeigten Bilder diesmal etwas umfangreicher aus als sonst. Daher gab es abweichend von der Tradition diesmal einen kurzen Bericht des Vorstandes ohne Bilder im Rahmen der Jahreshauptversammlung und nach Erledigung der Formalitäten den Bildvortrag, der einzelne Aktivitäten und Ereignisse von 2017, insbesondere aber das gelungene Dorffest noch einmal illustrierte. Während das Dorffest zusätzliche Arbeit machte, gab es beim Obst unerwartet wenig zu tun. Nach dem Frosteinbruch in der Obstblüte hatte es sehr wenig Obst gegeben, so daß in die Obsternte kaum Zeit zu investieren war. Das war allerdings auch bei den Obsteinnahmen zu spüren: Unser Kassenwart konnte lediglich von rund 200 Euro berichten, während sonst oft mehr als das zehnfache mit Obst erlöst wird. Auch die Auffangstation hatte nicht so viel zu tun. lediglich um die 50 Pfleglinge wurden aufgenommen. Diehl führte die relativ geringe Zahl von Pfleglingen unter anderem darauf zurück, daß bei vielen Greifvögeln und noch mehr bei den Eulen Phasen mit Nahrungsmangel zu einer geringeren Jungenanzahl führte, weshalb z.B. beim Turmfalken weniger Jungvögel abstürzten. Die Kassenführung war frei von Beanstandungen und so wurden Kassenwart und Vorstand einstimmig entlastet. | TEILNEHMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MITMACHEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein sehr seltener Gast in Pflegestationen: Junger Wespenbussard. 2017 waren gleich zwei Individuen gefunden und eingeliefert worden (Bild: Dirk A. Diehl). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dreieich und Mönchbruch uninteressant? Vortrag am 21. März über eine bei uns kaum beachtete Region Wieder einmal stand ein gemeinsamer Bildvortrag von Frank Ludwig Diehl und Dirk A. Diehl auf dem Programm. Diesmal war es mit Dreieich und Mönchbruch eine Region vor unserer Haustür, die bei uns im Hinblick auf ihre kulturellen und naturkundlichen Schätze kaum Beachtung findet. Das wollten die beiden Referenten ändern, wobei Frank Ludwig Diehl dann durch einen wichtigen Termin leider verhindert war. Der gemeinsam konzipierte Vortrag wurde daher nur von Dirk A. Diehl präsentiert. Seine Bilderreise begann an der Burg Hayn, dem Zentrum des einstigen mittelalterlichen kaiserlichen Wildbanns Dreieich. Von dort ging es nach Neu-Isenburg, weiter nach Osten über Dietzenbach und Urberach zum Rand von Darmstadt; über Schloß Wolfsgarten in den Mönchsbruch und von dort an den Westrand des Waldgebietes an die Tore von Rüsselsheim. Schließlich führte die Bildreise über Schwanheim und Zeppelinheim wieder zurück nach Dreieichenhain, wo der Vortrag an der nächtlichen Burg Hayn ausklang. Es wurde deutlich, warum der Vortragstitel den Zusatz "Landschaft höfischer Jagden" hatte; sind bis heute doch noch weite Bereiche von Hirschen als ehemaliges Jagdwild des Adels bewohnt und selbst Forsthäuser so repräsentativ gebaut, daß sie im Zweifelsfall gräfliche Jagdgesellschaften bewirten konnten. Dirk A. Diehl hatte sich auch für den kulturhistorischen Teil vorbereitet und mußte seinen "Spickzettel", auf dem er sich wichtige Daten zu den historischen Gebäuden notiert hatte, kaum in Anspruch nehmen. Wenn auch der Wechsel zwischen ihm und seinem Bruder fehlte, kam ein Vortrag heraus, der am Ende das Lob der Besucher fand. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MITMACHEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burgruine Hayn in Dreieichenhain, Ausgangs- und Endpunkt der Bilderreise (Bild: Frank Ludwig Diehl). |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damwild im Groß-Gerauer Wald (Bild: Dirk A. Diehl). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit dem Fahrrad in die Wälder westlich von Langstadt Lützelforst und Aue Hauptziel der Radtour am 10. Mai Reges Interesse fand die Mai-Veranstaltung des NABU Langstadt, um verschiedene Waldbilder und ihre Bewohner kennenzulernen. Die Insekten kamen leider etwas kurz, da die Tiere nach einem Temperatursturz über Nacht nicht recht aktiv waren. Nur den Maikäfer gab es reichlich. Der Ausfall der Insekten störte kaum, gab es doch auch sonst genug zu sehen: Nach einigen Eindrücken forstlich geprägter Wälder in der Hißlache gelangte die Gruppe nach Harpertshausen, wo es dann nach einem Besuch am Storchennest in die Aue ging. Dieser Waldbestand bietet naturnahe Waldbilder und die Flora feuchter Wälder. Dirk Diehl lenkte den Blick auf den Aufbau von Bruch- und Auenwäldern und zeigte typische Pflanzenarten wie Goldnessel, Einbeere und Aronstab. Er wies aber auch auf Vegetationsveränderungen durch sinkende Wasserstände und die aktuelle Trockenheit hin, die sich noch mehr im Lebensraum des Moorfrosches im Lützelforst zeigte. Ein Höhepunkt für die Gruppe war sicherlich ein Landwirt bei der Arbeit. Weniger der Landwirt selbst als die Vögel, die seine Ackerbearbeitung anlockte. Ein Storch nach dem Anderen schwebte ein, so daß dort schließlich 18 Exemplare nach Würmern, Mäusen und Insekten suchten. Außerdem waren Dohle, Schwarzmilan und Mäusebussard gekommen, die einen Teil der freigelgten Kleintiere zu erbeuten hofften. Im Wald waren Pirol, Hohltaube und Schwarzspecht bemerkenswerte Vogelarten. Die Reptilien waren mit der Blindschleiche vertreten. Leider nur überfahrene Exemplare dieser beinlosen Eidechse. Diehl erklärte, daß die Tiere oft zum Wärme tanken die von der Sonne aufgewärmten Wege aufsuchten und dann selbst von Radfahrern leicht übersehen und überfahren werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besuch beim Harpertshäuser Storch (Bild: Dirk A. Diehl). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auch wenn sonst kaum Insekten gefunden wurden: Der Feldmaikäfer flog (Bild: Dirk A. Diehl). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Fledermäuse locken noch Zur Abendwanderung im Juli kam etwas Regen und anschließend trotzdem einige Interessierte Noch triefend naß war der Weg, als die Gruppe in den Wald marschierte, was gegenüber früheren Abendbeobachtungen besonders die Arten zum Vorschein brachte, die zum Schutz vor Austrocknung nachtaktiv sind: Schnecken und Regenwürmer statt der erwarteten Insekten bestimmten das Bild am Boden. Aber auch die ersten Heuschrecken und Grillen erhoben wieder ihre Stimme. Daneben konnten bis zum Ende immerhin noch drei verschiedene Fledermausarten beobachtet werden. Alles in allem also ein schöner Abendspaziergang mit einigen Beobachtungen und dem in diesem Jahr so seltenen Genuß einer leichten Abkühlung nach einem Regen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So dicht wie hier kam die Zwergfledermaus auch auf der Exkursion. Ohne Blitzlicht blieben die Tiere freilich Schattenrisse vor dem Abendhimmel. (Bild: Dirk A. Diehl). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein Star und seine Nachbarn September-Vortrag widmet sich dem Jahresvogel
| Nicht nur Bilder; auch Gesänge und der Lärm eines Starenschwarms illustrierten den Vortrag von Dipl.-Biol. Dirk A. Diehl im alten Rathaus von Langstadt am 12.9.2018. Neben dem Star und seinen Lebensraumansprüchen stellte Diehl auch seine europäische Verwandschaft Rosenstar und Einfarbstar im Bild vor. Selbstverständlich kamen dem Titel entsprechend auch seine "Nachbarn" vor; seien es Arten, die sich Teillebensräume teilen, um Nistplätze mit dem Star konkurrieren oder ihn fressen. Auch menschengemachte Risiken wurden dargestellt, so daß am Ende des Vortrages Jeder verstand, warum der Star in Schwierigkeiten geraten und auf unser Wohlwollen angewiesen ist. Als Beispiele seiner Probleme nannte Diehl die Verringerung der Insektennahrung, Fallenwirkungen technischer Einrichtungen, Verschlechterungen des Nistplatzangebotes insbesondere auch im Siedlungsbreich. Drastisch illustrierte er die Probleme des Stares mit einem Vogel, der sich in einem unzulässigen Typ eines Ernteschutznetzes verfangen hatte.
Starenbalz: Mit der Imitation von Lauten anderer Tierarten - manchmal auch technischer Geräusche - verbunden mit Schnalzlauten und anderen starentypischen Elementen versucht das Starenmännchen (links im Bild) ein Weibchen zu beeindrucken (Bild: Otto Diehl (+)). |
Zuletzt erläuterte Diehl auch die Entwicklung der Art vom ehemaligen Zugvogel hin zum Strich- und Standvogel. Am Ende des Vortrages trugen auch die Besucher ihre Erlebnisse mit dem Star bei, in einem Fall illustriert durch Bilder einer Fütterung der Vögel am Küchenfenster. |
|
|
|
Harte Obstbaumpflanzung | Nachpflanzung unter erschwerten Bedingungen Nachdem Sturmtief Fabienne für einige Ausfälle unter den Obstbäumen gesorgt hatte, gestalteten sich die Nachpflanzungen als schwierig. Der knochenhart getrocknete Boden gab die Wurzeln der abgebrochenen Bäume kaum frei und brachte unseren Traktor beim Ziehen der Baumruinen an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit. Doch auch das Erweitern der Löcher für die Neupflanzung war im der verbackenen Lehmboden harte Arbeit und wurde gerade noch im Hellen fertig.
Bei der Nachpflanzung. Allmählich sinkt bereits die Sonne (Bild: Dirk A. Diehl). |
|
|
|
|
Die Dolomiten in Tagestouren | Richard Günthers Alpenbilder lassen die Herzen der Alpenfreunde höher schlagen Zum letzten Vortragsabend des Jahres gab es am 14.11. vor allem beeindruckende Berggipfel zu sehen. Richard Günther berichtete von seinem Wanderurlaub vom 11.-16. Juli in den Sextner Dolomiten, der vor allem aus überschaubaren Tagestouren bestand. Sie führte ihn zunächst vom Forêt de Bonifatu ein Stück über den bekannten Fernwanderweg GR20 vorbei an A Muvrella und Haut-Asco über den Col Perdu mit 2.180 Metern Höhe durch den Cirque de la Solitude und dann weiter durchs Fango-Tal auf einem Teilstück des Fernwanderwegs Tra Mare e Monti bis nach Galeria. Seine Bilder führten den Zuschauern die Schönheit der Alpen vor Augen. Die steil aufragenden Dolomitenfelsen stets im Blick, führten die Wanderungen ober- und unterhalb der Baumgrenze durch die landschaftliche Vielfalt der Dolomiten. Mehr zum Genießen gedacht, verzichtete Günther auf eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Pflanzen, die eine bunte Blütenpracht vor dem Auge des Wanderers entfalteten. Er verschwieg aber auch nicht die Schäden, die als Folge des winterlichen Skibetriebes an einigen Stellen zu sehen waren - der Wermutstropfen seiner Wanderungen. Das wurde freilich aufgewogen durch klare Bergseen, Begegnungen mit Murmeltieren und das Bergpanorama.
Die Wanderwege in Gipfelnähe waren noch recht schneereich (Bild: Richard Günther). |
|
Die Murmeltiere waren zwar gut zu sehen, hielten aber Abstand (Bild: Richard Günther). |
|
Auf den Almen stand frisches Grün, durchsetzt mit zartem Blütenflor (Bild: Richard Günther). |
|
|
|
|