Berichte 2019 Jahreshauptversammlung Naturphotographie Radtour Weinberge Radtour Messel Vortrag Taubertal Obsternte - Obstklau Bilderstrecke 2019 |
Berichte 2014 Berichte 2013 Berichte 2012 Berichte 2011 Berichte 2010 Berichte 2009 Berichte 2008 Berichte 2007 Berichte 2006 Berichte 2005 |
Berichte 2024 Berichte 2023 Berichte 2022 Berichte 2021 Berichte 2020 Berichte 2019 Berichte 2018 Berichte 2017 Berichte 2016 Berichte 2015 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startseite NABU Langstadt > Berichte aus Langstadt > Berichte aus 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trockenheit dominiert Jahresrückblick auf Jahreshauptversammlung Sommer 2018 macht selbst im Rückblick Durst Beim Jahresrückblick auf der Jahreshauptversammlung des NABU Langstadt am 23.1. kam das schnell von "naß" in "trockenwarm" umschlagende Frühjahr mit dem anschließenden langen Trockensommer immer wieder zur Sprache. Ob es um das Trockenfallen unserer Tümpel ging, die notwendigen Giesarbeiten bei den nachgepflanzten Obstbäumen oder notreifes Obst. Viele Arbeiten unserer Gruppe waren im vergangenen Jahr von der Witterung diktiert worden. Selbst die Sturmschäden auf den Pflegeflächen hatten damit zu tun; die Bäume waren durch den Wassermangel spröder als sonst und hatten dem Sturm weniger entgegenzusetzen. So waren denn auch erheblich mehr Obstbäume nachzupflanzen, als ursprünglich gedacht. Selbst das Einpflanzen ging schwer: Der Boden war wie zusammengebacken. Dennoch gab es auch Positives zu berichten: So wurde der Traktor in dankenswerter Weise wieder zum Laufen gebracht und er bekam im Wingertsberg bei der Obsternte auch einiges zu tun. Die Vermarktung des Kelterobstes stockte zeitweise, ein Annahmestop bei vielen Keltereien sorgte dafür, daß diesmal mehr Obst als sonst liegen bleiben mußte. Immerhin haben wir nun eine bessere Technik für die Obstlese im Einsatz: Die Äpfel werden in Big-Packs mit Auslass-Öffnung gefüllt, wodurch das mühsame Hantieren mit den Säcken entfällt. Leider wurden 2018 zum letzten Mal Eß-Äpfel auf dem Herbstmarkt der Veste Otzberg verkauft: Der Museums- und Gaststättenbetrieb durch die Pächter endet im Mai 2019. Abgesehen von den weiterhin niedrigen Zahlen von Mäusejägern war auch in der Pflegestation die Trockenheit zu merken. Im Sommer dominierten dehydrierte Tiere und solche, die sich Infektionen im stagnierenden Restwasser der Gewässer eingefangen hatten. Der Kassenwart berichtete von einem relativ hohen Kassenstand, da wir auf einen neuen Traktor gespart haben. Da weiterhin noch die Anschaffung eines Großrechens oder Schwader im Raum steht und auch der Ersatz des Traktors mittelfristig nötig werden könnte, soll die Ansparung noch nicht aufgelöst werden. Vielmehr soll verstärkt nach Lösungen für das Herausrechen des Mahdgutes unter den Bäumen gesucht werden. Die anschließenden Vorstandswahlen brachten keine Überraschungen: Der seitherige Vorstand wurde wiedergewählt. | TEILNEHMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit Kuhfladen verputzt: Bei Revierstreitigkeiten war dieses Rauschschwalben-Männchen in einen Kuhfladen gedrückt worden. Das Gefieder war so besudelt, daß die Schwalbe nicht mehr in die Luft kam. Die Schwalbe erholte sich nach mehrmaligem Bad einige Tage in der Station, bis sie wieder freigelassen wurde (Bild: Dirk A. Diehl). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MITMACHEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Kartierung der Goldammer auf einer früheren Kartierfläche mit dem Wingertsberg ergab 2018 Unerfreuliches: Gegenüber der früheren Zählung vor knapp 15 Jahren hat sich der Brutbestand fast halbiert (Bild: Dirk A. Diehl). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natur von nah bis fern Photographin Anke Schemion gab Winke für die Naturphotographie an Beispielen ihrer Bilder Gut besucht war unsere Veranstaltung vom 20.3., als Anke Schemion eine Auswahl ihrer Natur- und Landschaftsaufnahmen vorstellte. Auch wenn die Berufsphotographin ihr Geld mit anderen Motiven verdient war doch deutlich zu spüren, daß ihre Ausbildung auch bei den Naturmotiven eine gute Hilfe bei Motivwahl und technischer Umsetzung ist. Gerne war Sie unserer Bitte nachgekommen, zum Auftakt zu unserer diesjährigen Aktion "Natur im Bild" eigene Bilder zu präsentieren und Hinweise zur Umsetzung der Motive in gute Bilder zu geben. Das Spektrum der vorgestellten Bilder reichte im doppelten Sinne von nah bis fern: Bilder aus Langstadt waren ebenso vertreten wie solche aus Südafrika, Panoramablicke über großartige Landschaften und Lichtstimmungen ebenso wie Makroaufnahmen kleiner Objekte wie Spinnen oder Schmetterlinge. Der Vortrag bot viele Anregungen für eigenes Photographieren und wurde somit dem Charakter einer Auftaktveranstaltung für unsere Photoaktion "Natur im Bild" in bester Weise gerecht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEILNEHMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein Beispiel für ein reizvolles Bild ohne spektakuläres Motiv: Löwenzahn mit Blütenkäfern. (Bild: Susanne Diehl). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In die Weinberge mit dem Fahrrad Radtour nach Groß-Umstadt am 30.5. Genau richtig war die Gruppengröße auf der Mai-Veranstaltung des NABU Langstadt. Von Langstadt aus ging es mit dem Fahrrad zunächst an die Groß-Umstädter Stadtkirche, wo ein römischer Motivstein mit Weinreben ausgestellt ist. Frank Ludwig Diehl erläuterte angesichts dieses Fundes kurz die Geschichte des Weinbaus in unserer Region. Leider mußte sich die Gruppe mit Bildern von dem Stein begnügen, denn ausnahmsweise war die Kirche geschlossen. Auch in den Weinbergen, die sich die Gruppe vom Tal der Wächtersbach her erschlossen, wurden manche Arten mit Bildern vorgestellt; Es waren meist Vögel, die sich nicht zeigten, aber durch ihren Gesang präsent waren. Hier beschrieb Dirk Diehl außerdem die Entwicklung in der Weinbergsbewirtschaftung und die Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt. Nach Schlingnatter und Zauneidechse schaute die Gruppe vergebens; andere typische Arten der Weinberge wie Dorngrasmücke, Bluthänfling und Gartenrotschwanz waren dagegen zu beobachten. Unter den Insekten war der Bombardierkäfer die bemerkenswerteste Art: Der Käfer kann eine chemische Reaktion starten, die einer kleinen Explosion entspricht. Damit wehrt er kleinere Freßfeinde ab. Die einst vom Wacholder geprägte Kuppe des Weinberges ist inzwischen leider völlig zugewachsen, nur an Hand historischer Photos ist noch nachzuvollziehen, wie reizvoll und artenreich der Bereich einst war. Die Exkursion endete fast planmäßig, so daß zumindest die Teilnehmer mit E-Bikes problemlos zur angekündigten Zeit in Langstadt zurück waren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MITMACHEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auf dem Weg durch die Weinberge. (Bild: Dirk A. Diehl). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit dem Fahrrad in die Urzeit Radtour ins Messeler Hügelland am 21.7. bei sonnigem Wetter Mit diversen Stationen ging es über Münster ins Heimat- und Fossilienmuseum in Messel, wo die spektakulären Funde aus der Grube Messel aus der Zeit des Eozän im Mittelpunkt der Präsentation stehen. Unterwegs wurden in Zwischenhalten das NSG Faulbruch von Münster, die Geologie des Messeler Hügellandes und das Projekt "Messeler Hügelland" mit seinen Zielarten vorgestellt - wobei eine dieser Arten in für sie angelegten Kleingewässern sogar angetroffen wurde: die Gelbbauchunke. Nach den Eindrücken aus dem Wald wurde die Wiesenlandschaft von Messel mit seinen Gehölzbeständen Thema, dann ging es allmählich in die Vergangenheit: Zunächst angesichts der Firma Ytong die Geschichte der Grube Messel, dann weiter zurückreichend die des Ortes Messel, um schließlich im Heimat- und Fossilienmuseum in die Zeit vor rund 46 Millionen Jahren einzutauchen. Besonders interessant wurde der Museumsbesuch durch die Erläuterungen der Museumsaufsicht. Ein Mann, der am Kampf gegen die einst in der Grube geplante Mülldeponie ebenso beteiligt war wie bei Grabungskampagnen für die Museen und zahlreiche spannende Details zu den ausgestellten Exponaten berichten konnte. So nahm es nicht Wunder, daß die Gruppe etwas später aus dem Museum kam wie geplant und die Tore an der Grube Messel, wo zum Abschluß noch ein Blick vom Aussichtspunkt in das Grubengelände geplant war, bei Ankunft der Gruppe gerade geschlossen wurden. Die Rückreise erfolgte ohne große Unterbrechungen und so kam die Gruppe erfüllt von den Beobachtungen und Erlebnissen plangemäß in Langstadt wieder an.
Auf dem Weg nach Messel durch Windbruchflächen von 2018 bei Münster (Bild: Dirk A. Diehl). |
|
In einer der für die Gelbbauchunke angelegten Kleingewässer im Münsterer Wald entdeckte die Gruppe dieses kurz vor der Umwandlung stehende Jungtier der Gelbbauchunke (Bild: Dirk A. Diehl). |
|
Stellvertretend für Urpferde, frühe Tapire und Urprimaten, Schlangen, Schildkröten, Krokodile und vieles mehr im Heimat- und Fossilienmuseum Messel das Bild einer Fledermaus: Hassianycteris messelensis (Bild: Dirk A. Diehl). |
|
|
|
|
Bildgewaltige Reise durchs Taubertal | Frank Ludwig Diehl berichtet von seinen Radtouren durchs "Liebliche Taubertal" Mit Freude begrüßte Diehl seine Zuhörer und kommentierte den gut gefüllten Raum: "Es freut mich, daß wir mit der Auswahl dieses Vortragsthemas ein derart großes Interesse gefunden haben". Er hielt sich aber nicht lange mit der Vorrede auf und stieg ins Thema ein. Nach einer kurzen Einführung ins Taubertal an Hand einer Karte folgte ein Reigen von Bildern von den beiden Tauberquellen bis nach Wertheim, wo die Tauber in den Main fließt. In der von Frank Ludwig Diehl bekannten kenntnisreichen Art, die das eigene Erleben erkennen läßt, beschrieb er die Strecke und viele Kulturdenkmale entlang des Weges. Rothenburg ob der Tauber ist wohl die bekannteste, aber nicht die einzige sehenswerte Station im Taubertal und so war der Betrachter hin- und hergerissen zwischen dem Genuß von Bildern herrlicher Kulturschätze wie gotische Altäre, historischer Gebäudeensembles, Landschaftsbildern und dem Bemühen, sich möglichst viele Namen dieser Orte einzuprägen. Praktische Winke wie Anreise per Bahn, Mitnahmemöglichkeiten des Fahrrades im Zug und Einstiegsmöglichkeiten in den Radweg "Liebliches Taubertal" ergänzten den informativen Vortrag. So stand für die Besucher fest, daß in der Ankündigung nicht zuviel versprochen worden war: Der Vortrag macht Lust, das Taubertal selbst per Fahrrad zu erkunden.
Bevor es per Bild ins Taubertal ging, erläuterte Frank Ludwig Diehl die Route der Reise durchs Taubertal (Bild: Dirk A. Diehl). |
|
Landschaft und Kulturdenkmäler - im Taubertal nicht nur in Rothenburg ob der Tauber erlebbar (Bild: Dirk A. Diehl). |
|
|
|
|
Nach Obstmasse-Jahr 2018 Ernte 2019 verhalten | Obstklau vermindert die Ernte zusätzlich Nur einzelne Sorten warteten nach dem Vollertragsjahr 2018 mit gutem Obstbehang auf. Außer vom vollen Ansatz des vergangenen Jahres mußten sich die Bäume auch von der letztjährigen extremen Trockenheit erholen, was in diesem ebenfalls zu trockenen Jahr nicht leicht gefallen sein dürfte. Im Frühjahr waren wir in Langstadt noch guter Hoffnung, zumindest einiges an Eßäpfeln anbieten zu können. Der Verlauf des Sommers dämpfte dann die Erwartungen und in solch schwachen Jahren macht sich zusätzlich der Obstklau besonders unangenehm bemerkbar. So mußten wir 2019 auf den Eßäpfelverkauf verzichten, lediglich einige Mithelfer konnten mit Eßäpfeln versorgt werden und auch die Keltereien konnten nur mit verhältnismäßig bescheidenen Mengen beliefert werden. Mit den geringen Erlösen fehlt dann auch Geld für die Naturschutzarbeit. Der NABU bittet daher: Nicht einfach Irgendwo Äpfel ernten! Nur auf eigenen Grundstücken oder mit Einverständnis des Eigentümers ist das Pflücken der Äpfel legal.
NABU-Aktive bei der Lese von Kelterobst (Bild: Dirk A. Diehl). |
|
|
|
|
Bilderstrecke 2019 | Große Resonanz für die Bildpräsentation am 13.11.
| Eine große Auswahl hatten einige Einsender für die Bilderstrecke der Aktion "Natur im Bild 2019" eingereicht. Entsprechend groß war die Aufgabe, eine gute Auswahl zu treffen, denn die Menge der eingereichten Aufnahmen war so groß, daß eine Reduktion der Bildzahl erforderlich war. Die Palette der eingesandten Bilder deckte ein breites Spektrum der Naturphotographie von Landschaft, Stilleben bis hin zu Aufnahmen verschiedener Tiere, Pilze und Pflanzen ab. So war es durchaus noch in Ordnung, annähernd 200 Bilder zu präsentieren. Diese Aufgabe fiel Dirk Diehl zu. Ein Teil der Bildeinsender war am Abend auch anwesend, so daß sie noch die eine oder andere Erläuterung zu den Umständen der Aufnahmen geben konnten. Am Ende war es ein Abend voll stimmungsvoller Bilder, mit dem der Zyklus der NABU-Veranstaltungen 2019 in Langstadt einen schönen Abschluß gefunden hat.
|
Links zwei Beispiele von Naturaufnahmen von Dirk Diehl. Oben eine Feldmaus, darunter die Gottesanbeterin (Bilder: Dirk A. Diehl). |
|
Nikolaus kam im Regen | Nikolausmarkt am 7.12.19 unter feuchten Bedingungen Trotz des mehr oder weniger andauernden Nieselregens hielten es viele Besucher auf dem Langstädter Nikolausmarkt aus, auf dem auch der NABU Langstadt - wieder mit Unterstützung der NAJU Schaafheim - vertreten war. Mit heißem Apfelpunsch, Trockenfrüchten, Lebkuchen, Strohsternen und Körnermischungen als Vogelfutter war unser Angebot zum mittelalterlichen Ambiente unseres Standes passend, wenngleich bei den milden Temperaturen nur wenige an den Einkauf von Vogelfutter dachten.
|
|
|
|